ニッチャン基本情報
| 国名 | ベトナム社会主義共和国 |
| 首都 | ハノイ |
| 面積 | 32万9241km² 日本より少し小さいです。 |
| 人口 | 約8616万人 |
| 宗教 | 仏教徒80%、キリスト教9%。その他イスラム教、カオダイ教、ホアイオ教ヒンドゥー教など |
| 入出国とビザ | 入国時点で3カ月以上の残存有効期限のパスポートがあればビザ(査証)は不要です。 |
| 日本からのフライト時間 | 直行便で約6時間。 |
| 言語 | 公用語はベトナム語ですが、観光地などでは英語が通じます。 |
| 衛生 | 水道水は飲めないので、ミネラルウォーターを購入しよう。 |
| 電圧 | 電圧は220V、稀に110Vがあります。プラグはA型とC型。稀にSE型、BF型があります。 |
| 気候と服装 | ベトナムは全体的に高温多湿の気候です。ニッチャンは5月から8月が乾季で、天気がよく雨が少ない。9月から12月が雨季となり、この時期は台風も多いです。 |
| お金とチップ | 基本的に不要。ベルボーイやルームサービスなどには10,000ドン程度渡したほうがよいです。 |
Last 5 posts in 基本情報
- ベトナムへの電話のかけ方を覚えておこう - February 4th, 2011
- 免税範囲や持ち込み禁止品を把握しよう - October 21st, 2010
- ニャチャンの気候 - October 7th, 2010
- ニッチャンが観光名所として発達した歴史 - September 14th, 2010
- ベトナムの交通 - July 28th, 2010
サイト内検索
メニュー
月別アーカイブ
- October 2011 (4)
- September 2011 (1)
- August 2011 (1)
- July 2011 (4)
- June 2011 (4)
- May 2011 (2)
- April 2011 (3)
- March 2011 (1)
- February 2011 (4)
- October 2010 (2)
- September 2010 (1)
- July 2010 (6)
- June 2010 (2)
- August 2009 (1)
No Comments »
No comments yet.
Leave a comment